<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>LAMP solutions &#187; Referenzen</title>
	<atom:link href="/kategorie/news/referenzen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.lamp-solutions.de</link>
	<description>Server Administration, Managed Server Hosting, Serverlösungen, Tuning und Programmierung von den Linux-Profis aus Nürnberg</description>
	<lastBuildDate>Wed, 11 Feb 2015 10:09:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=4.1.1</generator>
	<item>
		<title>UDI &#8211; Umweltfreundliche Geldanlagen</title>
		<link>http://www.lamp-solutions.de/news/referenzen/udi-umweltfreundliche-geldanlagen/</link>
		<comments>http://www.lamp-solutions.de/news/referenzen/udi-umweltfreundliche-geldanlagen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Jan 2011 13:59:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[LAMP solutions]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Referenzen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lamp-solutions.de/?p=2029</guid>
		<description><![CDATA[Projektumfang erstellen eines Login Bereichs für Kunden Erweiterung der Typo3-Login-Funktionen für Frontend-Benutzer Ausgabe dynamisch generierter Statistiken Programmierung der Typo3-Erweiterung zur Eingabe und Darstellung von Anlagefonds Programmierung einer Importfunktion für Kundendaten Realisierung LAMP-System (Apache 2.x, PHP 5.x, MySQL 5.x) Programmierung erfolgte in PHP, TYPO-Script Hosting LAMP solutions GmbH Paket: LAMP Web CMS TYPO3]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lamp-solutions.de/news/referenzen/udi-umweltfreundliche-geldanlagen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Serag Wiessner</title>
		<link>http://www.lamp-solutions.de/news/referenzen/serag-wiessner/</link>
		<comments>http://www.lamp-solutions.de/news/referenzen/serag-wiessner/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Jan 2011 13:58:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[LAMP solutions]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Referenzen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lamp-solutions.de/?p=2025</guid>
		<description><![CDATA[Projektumfang Programmierung einer TYPO3-Erweiterung, welche die Suche nach chirurgischen Materialien ermöglicht. Alle im Frontend dargestellten Texte sind dabei in den Sprachen Tschechisch, Englisch und Deutsch in der Datenbank hinterlegt und können über die Backend-Erweiterung jederzeit von den Redakteuren geändert werden. Basic-Suche: Identifikation der Produkte anhand der wichtigsten Merkmale Profi-Suche: Spezifikation anhand von 18 Kriterien Realisierung <a href='/news/referenzen/serag-wiessner/' class='excerpt-more'>[...]</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lamp-solutions.de/news/referenzen/serag-wiessner/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Orbis-Reisen</title>
		<link>http://www.lamp-solutions.de/news/referenzen/orbis-reisen/</link>
		<comments>http://www.lamp-solutions.de/news/referenzen/orbis-reisen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Jan 2011 13:57:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[LAMP solutions]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Referenzen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lamp-solutions.de/?p=2021</guid>
		<description><![CDATA[Projektumfang Programmierung mehrerer TYPO3 Extensions zur Datenerfassung Programmierung mehrerer TYPO3 Extensions zur Ausgabe der Daten Realisierung LAMP-System (Apache 2.x, PHP 5.x, MySQL 5.x) Programmierung erfolgte in PHP Hosting LAMP solutions GmbH Paket: LAMP Web CMS TYPO3]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lamp-solutions.de/news/referenzen/orbis-reisen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Geld-Magazin</title>
		<link>http://www.lamp-solutions.de/news/referenzen/geld-magazin/</link>
		<comments>http://www.lamp-solutions.de/news/referenzen/geld-magazin/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Jan 2011 13:57:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[LAMP solutions]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Referenzen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lamp-solutions.de/?p=2017</guid>
		<description><![CDATA[Projektumfang Portierung eines Joomla-Webauftritts nach TYPO3 Anpassung bestehender TYPO3-Extensions zur Datenerfassung Umsetzung spezieller Layout-Wünsche mittels TYPO-Script Anpassung eines Newsletters nach den Vorgaben des Kunden Realisierung LAMP-System (Apache 2.x, PHP 5.x, MySQL 5.x) Programmierung erfolgte in PHP, TYPO-Script Hosting LAMP solutions GmbH Paket: LAMP Web CMS TYPO3]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lamp-solutions.de/news/referenzen/geld-magazin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Server-Virtualisierung</title>
		<link>http://www.lamp-solutions.de/news/referenzen/server-virtualisierung/</link>
		<comments>http://www.lamp-solutions.de/news/referenzen/server-virtualisierung/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Jan 2011 13:46:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[LAMP solutions]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Referenzen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lamp-solutions.de/?p=1999</guid>
		<description><![CDATA[Projektumfang Analyse eines bestehenden Serversetups Konsolidierung von Systemen Verringerung des Wartungsaufwandes Optimierung der Performance Erhöhung der Stabilität Erhöhung der Sicherheit Umsetzung Mehrere vorhandene virtuelle und physikalische Server mit Debian-, SUSE- und Ubuntu-Linux wurden in zwei KVM-Gastsystemen konsolidiert. Dabei wurden alle Systeme einheitlich zu Ubuntu 8.04 migriert. Zur Steigerung der Performance wurden Datenbankanwendungen auf freigewordene physikalische <a href='/news/referenzen/server-virtualisierung/' class='excerpt-more'>[...]</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lamp-solutions.de/news/referenzen/server-virtualisierung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Browsergame &#8211; Stoneagekings</title>
		<link>http://www.lamp-solutions.de/news/referenzen/browsergame-stoneagekings/</link>
		<comments>http://www.lamp-solutions.de/news/referenzen/browsergame-stoneagekings/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Jan 2011 13:46:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[LAMP solutions]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Referenzen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lamp-solutions.de/?p=1995</guid>
		<description><![CDATA[Projektumfang Einrichtung eines Clusters aus insgesamt 24 Servern Optimierung der PHP-Anwendungen Optimierung der Datenbanksysteme Einrichtung eines Leistungsfähigen E-Mail-Servers Erhöhung der Stabilität dezentrale Erstellung automatischer Backups Einrichtung eines umfassenden Monitorings Umsetzung die Hardware ist für die bestehenden Anforderungen der einzelnen Dienste optimal ausgewählt. ein umfassendes Monitoring der eingesetzten Software (Webserver, Datenbanken) der Systemauslastung (RAM, Last, Festplatten, <a href='/news/referenzen/browsergame-stoneagekings/' class='excerpt-more'>[...]</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lamp-solutions.de/news/referenzen/browsergame-stoneagekings/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Linux Cluster</title>
		<link>http://www.lamp-solutions.de/news/referenzen/linux-cluster/</link>
		<comments>http://www.lamp-solutions.de/news/referenzen/linux-cluster/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Jan 2011 13:45:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[LAMP solutions]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Referenzen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lamp-solutions.de/?p=1991</guid>
		<description><![CDATA[Projektumfang Konzeption eines Linux Clusters, welcher aus mehreren Web-, Datenbank- und Streaming-Servern besteht. Die Server stehen dabei nicht alle in einem Rack, sondern sind zum Teil auf mehrere Rechenzentren in unterschiedlichen Ländern verteilt. Im Cluster sollen einzelne Nodes ohne Probleme mehrere TByte Traffic / Tag ausliefern können, ohne dass es im Frontent/Backend zu nennenswerten Einschränkungen <a href='/news/referenzen/linux-cluster/' class='excerpt-more'>[...]</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lamp-solutions.de/news/referenzen/linux-cluster/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Intranet-Server</title>
		<link>http://www.lamp-solutions.de/news/referenzen/intranet-server/</link>
		<comments>http://www.lamp-solutions.de/news/referenzen/intranet-server/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Jan 2011 13:44:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[LAMP solutions]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Referenzen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lamp-solutions.de/?p=1987</guid>
		<description><![CDATA[Projektumfang Migration eines Windows2003-Servers auf Linux Umsetzung Anstelle des Exchange® Servers kommt der LAMP E-Mail Server in Kombination mit eGroupware zum Einsatz. Anstelle des Windows®-Domaincontrollers erfolgt die zentrale Benutzerverwaltung über einen Samba-PDC Branchensoftware die ausschließlich für Windows® verfügbar ist, haben wir in ein mit VMware® virtualisiertes WindowsXP ausgelagert. E-Mails, Benutzerkonten, Datenbanken und die virtuellen Maschinen <a href='/news/referenzen/intranet-server/' class='excerpt-more'>[...]</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lamp-solutions.de/news/referenzen/intranet-server/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hochverfügbarkeits-Load Balancer</title>
		<link>http://www.lamp-solutions.de/news/referenzen/hochverfugbarkeits-load-balancer/</link>
		<comments>http://www.lamp-solutions.de/news/referenzen/hochverfugbarkeits-load-balancer/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Jan 2011 13:44:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[LAMP solutions]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Referenzen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lamp-solutions.de/?p=1983</guid>
		<description><![CDATA[Projektumfang Entwicklung eines Load Balancer-Clusters mit folgenden Eigenschaften: Hohe Stabilität auch bei starken Traffic-Spitzen (mehrere 100.000 Anfragen / Tag) Verarbeitung von http- und https-Anfragen. Verwendung von Webservern mit unterschiedlich starker Hardware Webserver muss möglich sein, indem die Anzahl der verteilten http/https-Anfragen zwischen den Webservern frei definiert werden kann. Hardwareausfälle im Cluster müssen vom System erkannt <a href='/news/referenzen/hochverfugbarkeits-load-balancer/' class='excerpt-more'>[...]</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lamp-solutions.de/news/referenzen/hochverfugbarkeits-load-balancer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hochleistungs Fileserver-Cluster</title>
		<link>http://www.lamp-solutions.de/news/referenzen/hochleistungs-fileserver-cluster/</link>
		<comments>http://www.lamp-solutions.de/news/referenzen/hochleistungs-fileserver-cluster/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Jan 2011 13:43:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[LAMP solutions]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Referenzen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lamp-solutions.de/?p=1979</guid>
		<description><![CDATA[Projektumfang Entwicklung des Konzepts Aufbau eines Hochleistungs-Fileservercluster für Mediadaten inkl. Hochverfügbarkeit Leistungstest und -Optimierung der ftp- und CIFS- Server bis 3Gbit/s Aktivierung eines On-Access-Virenscanners Schulung des Personals beim Kunden Umsetzung Das Projekt wurde beim Kunden im Rahmen einer Schulung realisiert.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lamp-solutions.de/news/referenzen/hochleistungs-fileserver-cluster/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
